• 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
    • 全部

    • 中国

    • 美国

    • 德国

    • 瑞士

    • 日本

    • 英国

    • 澳大利亚

    • 欧元区

    • 加拿大

    • 中国香港
    • 数据来源:福汇FXCM
    • 日期查询:
    • (格式:2012-05-01)
    • 查询
    • 查看最新
    • 收藏本页
    序号公布日时间国家/地区事件报告期公布值预测值前值重要性趋势
    1 2026-03-02 15:00 德国  德国:实际零售销售年率 2026-01-01 - - 1.5% -
    2 2026-03-02 15:00 德国  德国:实际零售销售月率 2026-01-01 - - 0.1% -
    3 2026-03-02 15:30 瑞士  瑞士:实际零售销售年率 2026-01-01 - - 2.9% -
    4 2026-03-02 16:30 瑞士  瑞士:SVME采购经理人指数 2026-02-01 - - 48.8 -
    5 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:酒店入住率:酒店总数 2026-01-01 - - 90.7% -
    6 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:零售销售:同比 2025-12-01 - - 2.23% -
    7 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:旅客入境数 2026-01-01 - - 3580130人 -
    8 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:失业率 2026-01-01 - - 1.8% -
    9 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:CPI:综合:环比 2026-01-01 - - 0.16736032% -
    10 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:CPI:综合:环比 2026-02-01 - - - -
    11 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:CPI:综合:环比 2026-03-01 - - - -
    12 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:CPI:综合:同比 2026-02-01 - - - -
    13 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:CPI:综合:同比 2026-03-01 - - - -
    14 2026-03-02 00:00 中国澳门  澳门:CPI:综合:同比 2026-01-01 - - 0.69056674% -
    15 2026-03-02 17:30 英国  英国:央行抵押贷款许可 2026-01-01 - - 6.1万件 -
    16 2026-03-02 17:30 英国  英国:央行抵押贷款 2026-01-01 - - 46.01亿英镑 -
    17 2026-03-02 17:30 英国  英国:M4货币供应月率 2026-01-01 - - 0.3% -
    18 2026-03-02 17:30 英国  英国:央行消费信贷 2026-01-01 - - 15.24亿英镑 -
    19 2026-03-02 15:00 英国  英国:Nationwide房价指数:环比 2026-02-01 - - 0.3% -
    20 2026-03-02 15:00 英国  英国:Nationwide房价指数:同比 2026-02-01 - - 1% -
    21 2026-03-02 17:30 英国  英国:M4:季调:同比 2026-01-01 - - 4.7% -
    22 2026-03-02 17:30 英国  英国:M4:季调 2026-01-01 - - 3212665百万英镑 -
    23 2026-03-02 07:50 日本  日本:企业资本支出年率 2025-12-01 - - 2.9% -
    24 2026-03-02 07:50 日本  日本:官方储备资产 2026-02-01 - - 1394750百万美元 -
    25 2026-03-02 21:00 加拿大  加拿大:全国经济信心指数 2026-02-01 - - 53.4 -
    26 2026-03-02 08:30 澳大利亚  澳大利亚:企业获利季率 2025-12-01 - - - -
    27 2026-03-02 08:30 澳大利亚  澳大利亚:企业库存季率:季调 2025-12-01 - - - -
    28 2026-03-02 08:30 澳大利亚  澳大利亚:经常帐 2025-12-01 - - -166亿澳大利亚元 -
    29 2026-03-02 08:30 澳大利亚  澳大利亚:企业获利年率 2025-12-01 - - - -
    30 2026-03-02 08:30 澳大利亚  澳大利亚:企业库存年率:季调 2025-12-01 - - - -
    31 2026-03-02 08:30 澳大利亚  澳大利亚:ANZ总招聘广告年率:季调 2026-02-01 - - -3.2% -
    32 2026-03-02 09:30 澳大利亚  ANZ总招聘广告数量:季调:环比 2026-02-01 - - 4.4% -
    33 2026-03-02 23:00 美国  美国:建造支出:非季调 2026-01-01 - - 163165百万美元 -
    34 2026-03-02 23:00 美国  美国:ISM:PMI:物价:季调 2026-02-01 - - 59 -
    35 2026-03-02 23:00 美国  美国:ISM:PMI:自有库存:季调 2026-02-01 - - 47.6 -
    36 2026-03-02 23:00 美国  美国:ISM:PMI:供应商交付:季调 2026-02-01 - - 54.4 -
    37 2026-03-02 23:00 美国  美国:ISM:PMI:就业:季调 2026-02-01 - - 48.1 -
    38 2026-03-02 23:00 美国  美国:ISM:PMI:产出:季调 2026-02-01 - - 55.9 -
    39 2026-03-02 23:00 美国  美国:ISM:PMI:新订单:季调 2026-02-01 - - 57.1 -
    40 2026-03-02 23:00 美国  美国:供应管理协会(ISM):PMI:季调 2026-02-01 - - 52.6 -
    41 2026-03-02 08:30 中国台湾  中国台湾:官方制造业PMI 2026-02-01 - - 57.2% -
    42 2026-03-03 16:00 西班牙  西班牙:失业人数变化 2026-02-01 - - 3.04万人 -
    43 2026-03-03 05:45 新西兰  新西兰:营建许可月率 2026-01-01 - - -4.6% -
    44 2026-03-03 05:45 新西兰  新西兰:营建许可年率 2026-01-01 - - 26.2% -
    45 2026-03-03 00:00 中国澳门  中国澳门:存款:非居民 2026-01-01 - - 333253.335百万澳门元 -
    46 2026-03-03 00:00 中国澳门  中国澳门:存款:居民 2026-01-01 - - 819582.733百万澳门元 -
    47 2026-03-03 00:00 中国澳门  澳门:M2 2026-01-01 - - 841149.724百万澳门元 -
    48 2026-03-03 00:00 中国澳门  澳门:外汇储备:美元 2026-01-01 30078.739百万美元 - 30638.01百万美元 下降
    49 2026-03-03 08:01 英国  英国:BRC商店物价指数年率 2026-02-01 - - 1.5% -
    50 2026-03-03 07:30 日本  日本:求才求职比 2026-01-01 - - 1.19 -
    51 2026-03-03 07:50 日本  日本:基础货币:同比 2026-02-01 - - -9.5% -
    52 2026-03-03 00:00 日本  日本:失业率:季调 2026-01-01 - - 2.6% -
    53 2026-03-03 00:00 日本  日本:失业率 2026-01-01 - - 2.4% -
    54 2026-03-03 21:00 巴西  巴西:GDP:不变价:当季值:同比 2025-12-01 - - 1.8% -
    55 2026-03-03 08:00 澳大利亚  澳大利亚:TD-MI通胀指数年率 2026-02-01 - - 3.6% -
    56 2026-03-03 08:00 澳大利亚  澳大利亚:TD-MI通胀指数月率 2026-02-01 - - 0.2% -
    57 2026-03-03 08:30 澳大利亚  澳大利亚:营建许可年率:季调 2026-01-01 - - 0.4% -
    58 2026-03-03 08:30 澳大利亚  澳大利亚:营建许可月率:季调 2026-01-01 - - -14.9% -
    59 2026-03-03 08:30 澳大利亚  澳大利亚:私营营建许可月率:季调 2026-01-01 - - 0.4% -
    60 2026-03-03 08:30 澳大利亚  澳大利亚:私营营建许可年率:季调 2026-01-01 - - 5.7% -
    61 2026-03-03 09:30 澳大利亚  澳大利亚:经常项目差额 2025-12-01 - - -25475百万澳元 -
    62 2026-03-03 21:55 美国  美国:红皮书商业零售销售:周同比 2026-02-01 - - 6.7% -
    63 2026-03-03 00:00 美国  美国:粗钢产量:当周同比 2026-02-01 - - 6.6% -
    64 2026-03-04 18:00 北马其顿  北马其顿:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 136.9 - 136.2 上升
    65 2026-03-04 18:00 塞尔维亚  塞尔维亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 124.8 - 125 下降
    66 2026-03-04 18:00 阿尔巴尼亚  阿尔巴尼亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 - - - -
    67 2026-03-04 18:00 黑山  黑山:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 123.5 - 123.6 下降
    68 2026-03-04 18:00 芬兰  芬兰:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 10.3% -
    69 2026-03-04 18:00 芬兰  芬兰:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 124.2 - 116.2 上升
    70 2026-03-04 18:00 斯洛文尼亚  斯洛文尼亚:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5.1% -
    71 2026-03-04 18:00 斯洛文尼亚  斯洛文尼亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 133.7 - 133.3 上升
    72 2026-03-04 18:00 罗马尼亚  罗马尼亚:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 6% -
    73 2026-03-04 18:00 罗马尼亚  罗马尼亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 - - 168.3 -
    74 2026-03-04 18:00 葡萄牙  葡萄牙:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5.6% -
    75 2026-03-04 18:00 葡萄牙  葡萄牙:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 115.5 - 115.7 下降
    76 2026-03-04 18:00 波兰  波兰:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 3.2% -
    77 2026-03-04 18:00 波兰  波兰:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 121.5 - 121.9 下降
    78 2026-03-04 18:00 荷兰  荷兰:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 4% -
    79 2026-03-04 18:00 荷兰  荷兰:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 123.6 - 121.5 上升
    80 2026-03-04 18:00 马耳他  马耳他:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 3.2% -
    81 2026-03-04 18:00 马耳他  马耳他:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 110.6 - 110.4 上升
    82 2026-03-04 18:00 匈牙利  匈牙利:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 4.5% -
    83 2026-03-04 18:00 匈牙利  匈牙利:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 185.3 - 185.3 持平
    84 2026-03-04 18:00 卢森堡  卢森堡:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 6.9% -
    85 2026-03-04 18:00 卢森堡  卢森堡:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 144.2 - 143.9 上升
    86 2026-03-04 18:00 立陶宛  立陶宛:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 6.6% -
    87 2026-03-04 18:00 立陶宛  立陶宛:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 135.4 - 133.6 上升
    88 2026-03-04 18:00 拉脱维亚  拉脱维亚:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 7% -
    89 2026-03-04 18:00 拉脱维亚  拉脱维亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 140.5 - 138.8 上升
    90 2026-03-04 18:00 塞浦路斯  塞浦路斯:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 4.3% -
    91 2026-03-04 18:00 塞浦路斯  塞浦路斯:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 123.8 - 124.9 下降
    92 2026-03-04 18:00 克罗地亚  克罗地亚:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 4.5% -
    93 2026-03-04 18:00 克罗地亚  克罗地亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 130.4 - 130.6 下降
    94 2026-03-04 18:00 爱尔兰  爱尔兰:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5% -
    95 2026-03-04 18:00 爱尔兰  爱尔兰:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 109.7 - 105.5 上升
    96 2026-03-04 18:00 爱沙尼亚  爱沙尼亚:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 6.3% -
    97 2026-03-04 18:00 爱沙尼亚  爱沙尼亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 147.5 - 129.7 上升
    98 2026-03-04 18:00 丹麦  丹麦:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5.6% -
    99 2026-03-04 18:00 丹麦  丹麦:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 147.9 - 146.1 上升
    100 2026-03-04 18:00 捷克  捷克:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 3.1% -
    101 2026-03-04 18:00 捷克  捷克:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 128.5 - 129.4 下降
    102 2026-03-04 18:00 保加利亚  保加利亚:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 3.3% -
    103 2026-03-04 18:00 保加利亚  保加利亚:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 158 - 147.5 上升
    104 2026-03-04 18:00 比利时  比利时:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 6.4% -
    105 2026-03-04 18:00 比利时  比利时:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 122.8 - 120.8 上升
    106 2026-03-04 18:00 希腊  希腊:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 7.5% -
    107 2026-03-04 18:00 希腊  希腊:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 123.9 - 123.9 持平
    108 2026-03-04 18:00 西班牙  西班牙:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 10% -
    109 2026-03-04 18:00 西班牙  西班牙:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 125.9 - 125.2 上升
    110 2026-03-04 18:00 斯洛伐克  斯洛伐克:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5.8% -
    111 2026-03-04 18:00 斯洛伐克  斯洛伐克:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 134.9 - 135.7 下降
    112 2026-03-04 18:00 德国  德国:失业人数:季调 2026-01-01 - - 1683千人 -
    113 2026-03-04 18:00 德国  德国:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 3.8% -
    114 2026-03-04 18:00 德国  德国:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 125.5 - 126.2 下降
    115 2026-03-04 18:00 德国  德国:失业率:季调 2026-01-01 - - 3.8% -
    116 2026-03-04 18:00 奥地利  奥地利:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5.8% -
    117 2026-03-04 18:00 奥地利  奥地利:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 117.7 - 117.7 持平
    118 2026-03-04 18:00 法国  法国:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 7.7% -
    119 2026-03-04 18:00 法国  法国:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 124 - 123.4 上升
    120 2026-03-04 18:00 意大利  意大利:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5.6% -
    121 2026-03-04 18:00 意大利  意大利:失业率:季调 2026-01-01 - - 5.6% -
    122 2026-03-04 18:00 意大利  意大利:失业人数:季调 2026-01-01 - - 1426千人 -
    123 2026-03-04 18:00 意大利  意大利:PPI(剔除建筑业):环比 2026-01-01 - - -0.9% -
    124 2026-03-04 18:00 意大利  意大利:PPI(剔除建筑业):同比 2026-01-01 - - -2% -
    125 2026-03-04 18:00 挪威  挪威:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 4.3% -
    126 2026-03-04 18:00 挪威  挪威:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 148.7 - 140.1 上升
    127 2026-03-04 18:00 瑞典  瑞典:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 8.8% -
    128 2026-03-04 18:00 瑞典  瑞典:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 127 - 120.8 上升
    129 2026-03-04 18:00 冰岛  冰岛:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - - -
    130 2026-03-04 18:00 瑞士  瑞士:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - - -
    131 2026-03-04 18:00 瑞士  瑞士:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 111.8 - 112.2 下降
    132 2026-03-04 15:30 瑞士  瑞士:消费者物价指数月率 2026-02-01 - - -0.1% -
    133 2026-03-04 18:00 中国香港  香港:零售业总销货:数量指数:当月同比 2026-01-01 - - 5.1% -
    134 2026-03-04 18:00 中国香港  香港:零售业总销货:价值指数:当月同比 2026-01-01 - - 6.6% -
    135 2026-03-04 17:30 英国  英国:央行外币储备 2026-02-01 - - 28346.43262百万美元 -
    136 2026-03-04 18:00 日本  日本:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 2.6% -
    137 2026-03-04 13:00 日本  日本:消费者信心指数(排除一人户家庭):季调 2026-02-01 - - 37.9 -
    138 2026-03-04 18:00 土耳其  土耳其:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 7.7% -
    139 2026-03-04 18:00 土耳其  土耳其:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 682.5 - 664.7 上升
    140 2026-03-04 21:30 加拿大  加拿大:劳动生产率季率 2025-12-01 - - - -
    141 2026-03-04 08:30 澳大利亚  澳大利亚:GDP:现价:环比 2025-12-01 - - - -
    142 2026-03-04 08:30 澳大利亚  澳大利亚:GDP:不变价:季调:环比 2025-12-01 - - - -
    143 2026-03-04 09:30 澳大利亚  澳大利亚:GDP:不变价:同比 2025-12-01 - - 2.1% -
    144 2026-03-04 18:00 欧元区20国  欧元区20国:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 6.2% -
    145 2026-03-04 18:00 欧盟27国  欧盟27国:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 5.9% -
    146 2026-03-04 18:00 欧元区20国  欧元区20国:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 - - 124.5 -
    147 2026-03-04 18:00 欧盟  欧元区20国:失业人数:季调 2026-01-01 - - 10792千人 -
    148 2026-03-04 18:00 欧盟  欧元区20国:失业率:季调 2026-01-01 - - 6.2% -
    149 2026-03-04 18:00 欧盟27国  欧盟27国:PPI(剔除建筑业) 2026-01-01 - - 126.3 -
    150 2026-03-04 18:00 欧盟  欧盟27国:失业率:季调 2026-01-01 - - 5.9% -
    151 2026-03-04 18:00 欧盟  欧盟27国:失业人数:季调 2026-01-01 - - 13043千人 -
    152 2026-03-04 18:00 欧盟  欧盟27国:PPI(剔除建筑业):同比 2026-01-01 - - -1.9% -
    153 2026-03-04 23:30 美国  美国DOE燃料乙醇总库存:当周值 2026-02-01 - - 2564.6万桶 -
    154 2026-03-04 23:30 美国  美国DOE燃料乙醇总产量:当周值 2026-02-01 - - 111.3万桶/日 -
    155 2026-03-04 23:30 美国  美国DOE原油引申需求:当周值 2026-02-01 - - 1807.7万桶/日 -
    156 2026-03-04 23:30 美国  美国DOE汽油引申需求:当周值 2026-02-01 - - 950.24万桶/日 -
    157 2026-03-04 23:30 美国  美国DOE蒸馏油引申需求:当周值 2026-02-01 - - 512.6万桶/日 -
    158 2026-03-04 23:30 美国  美国EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:当周值 2026-02-01 - - 88.1万桶 -
    159 2026-03-04 23:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:变动值 2026-02-01 - - -2.4% -
    160 2026-03-04 23:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:当周值 2026-02-01 - - 88.6% -
    161 2026-03-04 23:30 美国  美国EIA原油总产量:当周值 2026-02-01 - - 1370.2万桶/日 -
    162 2026-03-04 23:30 美国  美国EIA汽油库存:变动值 2026-02-01 - - -101.1万桶 -
    163 2026-03-04 23:30 美国  美国EIA精炼油库存:变动值 2026-02-01 - - 25.2万桶 -
    164 2026-03-04 23:30 美国  美国EIA原油库存:变动值 2026-02-01 - - 1598.9万桶 -
    165 2026-03-04 05:30 美国  美国API汽油库存:变动值 2026-02-01 - - -153.5万桶 -
    166 2026-03-04 05:30 美国  美国API库欣原油库存:变动值 2026-02-01 - - 179.2万桶 -
    167 2026-03-04 05:30 美国  美国API原油库存:变动值 2026-02-01 - - 1142.7万桶 -
    168 2026-03-04 23:30 美国  库存量:原油(包括战略储备石油) 2026-02-01 - - 851245千桶 -
    169 2026-03-04 05:30 美国  美国:API每周投产原油量 2026-02-01 - - -43.8 -
    170 2026-03-04 05:30 美国  美国:API每周成品油进口 2026-02-01 - - 8.4 -
    171 2026-03-04 05:30 美国  美国:API每周原油进口 2026-02-01 - - 48.6 -
    172 2026-03-04 05:30 美国  美国:API每周取暖油库存 2026-02-01 - - -7.1 -
    173 2026-03-04 23:30 美国  美国:当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 2026-02-01 - - 512.6万桶/日 -
    174 2026-03-04 23:30 美国  美国:当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 2026-02-01 - - 950.24万桶/日 -
    175 2026-03-04 23:30 美国  美国:当周EIA原油产量引伸需求数据 2026-02-01 - - 1807.7万桶/日 -
    176 2026-03-04 18:00 美国  美国:失业率:所有年龄:合计 2026-01-01 - - 4.4% -
    177 2026-03-04 23:30 美国  美国:库存:残余燃料油 2026-02-01 - - 23041千桶 -
    178 2026-03-04 23:30 美国  美国:库存:馏分燃料油 2026-02-01 - - 120351千桶 -
    179 2026-03-04 23:30 美国  美国:库存:煤油型喷气燃料 2026-02-01 - - 42338千桶 -
    180 2026-03-04 23:30 美国  美国:库存:原油(包括SPR):商业原油(不包括租赁库存) 2026-02-01 - - 435804千桶 -
    181 2026-03-04 23:30 美国  美国:库存:原油和石油产品总量(包括SPR) 2026-02-01 - - 1681393千桶 -
    182 2026-03-04 23:30 美国  美国:天然气存量:合计 2026-02-01 - - 2018十亿立方英尺 -
    183 2026-03-04 21:15 美国  美国:ADP就业人数(非农私营):新增就业:季调 2026-02-01 - - 22000人 -
    184 2026-03-04 23:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油制品:美国 2026-02-01 - - 6601千桶/日 -
    185 2026-03-04 23:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油:美国 2026-02-01 - - 4313千桶/日 -
    186 2026-03-04 23:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:美国 2026-02-01 - - 10914千桶/日 -
    187 2026-03-04 23:30 美国  进出口量:进口:总产品:美国 2026-02-01 - - 2014千桶/日 -
    188 2026-03-04 23:30 美国  进出口量:进口:原油:美国 2026-02-01 - - 6659千桶/日 -
    189 2026-03-04 23:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:渣油燃料油:美国 2026-02-01 - - 262千桶/日 -
    190 2026-03-04 23:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:馏分燃料油:美国 2026-02-01 - - 4751千桶/日 -
    191 2026-03-04 23:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:不含调整:改良后:与燃料乙醇混合:美国 2026-02-01 - - 2936千桶/日 -
    192 2026-03-04 23:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:美国 2026-02-01 - - 9215千桶/日 -
    193 2026-03-04 20:00 美国  美国:MBA购买指数:季调 2026-02-01 - - 149.7 -
    194 2026-03-04 20:00 美国  美国:MBA再融资指数:季调 2026-02-01 - - 1432.9 -
    195 2026-03-04 20:00 美国  美国:MBA市场综合指数:季调 2026-02-01 - - 340.2 -
    196 2026-03-04 23:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:物价:季调 2026-02-01 - - 66.6 -
    197 2026-03-04 23:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:库存:季调 2026-02-01 - - 45.1 -
    198 2026-03-04 23:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:供应商交付:季调 2026-02-01 - - 54.2 -
    199 2026-03-04 23:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:就业:季调 2026-02-01 - - 50.3 -
    200 2026-03-04 23:00 美国  美国:ISM:服务业PMI:新订单:季调 2026-02-01 - - 53.1 -

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500