• 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
    • 全部

    • 中国

    • 美国

    • 德国

    • 瑞士

    • 日本

    • 英国

    • 澳大利亚

    • 欧元区

    • 加拿大

    • 中国香港
    • 数据来源:福汇FXCM
    • 日期查询:
    • (格式:2012-05-01)
    • 查询
    • 查看最新
    • 收藏本页
    序号公布日时间国家/地区事件报告期公布值预测值前值重要性趋势
    1 2026-04-16 17:00 科索沃  科索沃:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.5% - 0.4% 上升
    2 2026-04-16 17:00 科索沃  科索沃:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 6.5% - 5.8% 上升
    3 2026-04-16 17:00 塞尔维亚  塞尔维亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.5% - 0.5% 持平
    4 2026-04-16 17:00 塞尔维亚  塞尔维亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.1% - 2.6% 上升
    5 2026-04-16 17:00 塞尔维亚  塞尔维亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 4.2% - 4.1% 上升
    6 2026-04-16 17:00 阿尔巴尼亚  阿尔巴尼亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 - - - -
    7 2026-04-16 17:00 阿尔巴尼亚  阿尔巴尼亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 - - - -
    8 2026-04-16 17:00 阿尔巴尼亚  阿尔巴尼亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 - - - -
    9 2026-04-16 17:00 北马其顿  北马其顿:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1% - 0.3% 上升
    10 2026-04-16 17:00 北马其顿  北马其顿:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 4.9% - 2.6% 上升
    11 2026-04-16 17:00 北马其顿  北马其顿:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3.2% - 2.9% 上升
    12 2026-04-16 17:00 黑山  黑山:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.8% - 0.2% 上升
    13 2026-04-16 17:00 黑山  黑山:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.9% - 2.6% 上升
    14 2026-04-16 17:00 黑山  黑山:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3.2% - 3.5% 下降
    15 2026-04-16 17:00 芬兰  芬兰:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.8% - 1.2% 下降
    16 2026-04-16 17:00 芬兰  芬兰:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.5% - 1.8% 上升
    17 2026-04-16 17:00 芬兰  芬兰:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 1.4% - 1.3% 上升
    18 2026-04-16 17:00 斯洛文尼亚  斯洛文尼亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.4% - 0.6% 下降
    19 2026-04-16 17:00 斯洛文尼亚  斯洛文尼亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.4% - 2.8% 下降
    20 2026-04-16 17:00 斯洛文尼亚  斯洛文尼亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.3% - 2.3% 持平
    21 2026-04-16 17:00 罗马尼亚  罗马尼亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.9% - 0.6% 上升
    22 2026-04-16 17:00 罗马尼亚  罗马尼亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 9% - 8.3% 上升
    23 2026-04-16 17:00 罗马尼亚  罗马尼亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 8.2% - 8.2% 持平
    24 2026-04-16 17:00 葡萄牙  葡萄牙:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 2.3% - 0.1% 上升
    25 2026-04-16 17:00 葡萄牙  葡萄牙:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.7% - 2.1% 上升
    26 2026-04-16 17:00 葡萄牙  葡萄牙:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.1% - 2.2% 下降
    27 2026-04-16 17:00 波兰  波兰:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.9% - 0.4% 上升
    28 2026-04-16 17:00 波兰  波兰:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.2% - 2.5% 上升
    29 2026-04-16 17:00 波兰  波兰:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.3% - 2.1% 上升
    30 2026-04-16 17:00 荷兰  荷兰:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.8% - 1.5% 下降
    31 2026-04-16 17:00 荷兰  荷兰:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.6% - 2.3% 上升
    32 2026-04-16 17:00 荷兰  荷兰:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.3% - 2.7% 下降
    33 2026-04-16 17:00 马耳他  马耳他:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.2% - 0.4% 上升
    34 2026-04-16 17:00 马耳他  马耳他:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.3% - 2.3% 持平
    35 2026-04-16 17:00 马耳他  马耳他:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.4% - 2.2% 上升
    36 2026-04-16 17:00 匈牙利  匈牙利:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.5% - 0% 上升
    37 2026-04-16 17:00 匈牙利  匈牙利:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.1% - 1.6% 上升
    38 2026-04-16 17:00 匈牙利  匈牙利:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 4% - 4.3% 下降
    39 2026-04-16 17:00 卢森堡  卢森堡:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.8% - 1.4% 上升
    40 2026-04-16 17:00 卢森堡  卢森堡:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.8% - 1.8% 上升
    41 2026-04-16 17:00 卢森堡  卢森堡:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2% - 1.8% 上升
    42 2026-04-16 17:00 立陶宛  立陶宛:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.5% - 1% 上升
    43 2026-04-16 17:00 立陶宛  立陶宛:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 4.4% - 3.3% 上升
    44 2026-04-16 17:00 立陶宛  立陶宛:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3% - 3.1% 下降
    45 2026-04-16 17:00 拉脱维亚  拉脱维亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.9% - 0.3% 上升
    46 2026-04-16 17:00 拉脱维亚  拉脱维亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.4% - 2.4% 上升
    47 2026-04-16 17:00 拉脱维亚  拉脱维亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3.7% - 3.4% 上升
    48 2026-04-16 17:00 塞浦路斯  塞浦路斯:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.1% - 0% 上升
    49 2026-04-16 17:00 塞浦路斯  塞浦路斯:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 1.5% - 0.9% 上升
    50 2026-04-16 17:00 塞浦路斯  塞浦路斯:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 1.2% - 2% 下降
    51 2026-04-16 17:00 克罗地亚  克罗地亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.2% - 0.3% 上升
    52 2026-04-16 17:00 克罗地亚  克罗地亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 4.6% - 3.9% 上升
    53 2026-04-16 17:00 克罗地亚  克罗地亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3.7% - 3.9% 下降
    54 2026-04-16 17:00 爱尔兰  爱尔兰:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.8% - 0.8% 上升
    55 2026-04-16 17:00 爱尔兰  爱尔兰:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.6% - 2.5% 上升
    56 2026-04-16 17:00 爱尔兰  爱尔兰:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.8% - 2.7% 上升
    57 2026-04-16 17:00 爱沙尼亚  爱沙尼亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0% - 0.8% 下降
    58 2026-04-16 17:00 爱沙尼亚  爱沙尼亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.5% - 3.2% 上升
    59 2026-04-16 17:00 爱沙尼亚  爱沙尼亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.8% - 3.4% 下降
    60 2026-04-16 17:00 丹麦  丹麦:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0% - 0.9% 下降
    61 2026-04-16 17:00 丹麦  丹麦:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 1% - 0.5% 上升
    62 2026-04-16 17:00 丹麦  丹麦:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 1.7% - 1.6% 上升
    63 2026-04-16 17:00 捷克  捷克:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.6% - -0.1% 上升
    64 2026-04-16 17:00 捷克  捷克:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 1.5% - 1% 上升
    65 2026-04-16 17:00 捷克  捷克:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.9% - 2.8% 上升
    66 2026-04-16 17:00 保加利亚  保加利亚:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1% - 0.2% 上升
    67 2026-04-16 17:00 保加利亚  保加利亚:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.8% - 2.1% 上升
    68 2026-04-16 17:00 保加利亚  保加利亚:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 1.8% - 1.8% 持平
    69 2026-04-16 17:00 比利时  比利时:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.3% - 2.5% 下降
    70 2026-04-16 17:00 比利时  比利时:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.2% - 1.4% 上升
    71 2026-04-16 17:00 比利时  比利时:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.9% - 2.7% 上升
    72 2026-04-16 17:00 西班牙  西班牙:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.7% - 0.4% 上升
    73 2026-04-16 17:00 西班牙  西班牙:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.4% - 2.5% 上升
    74 2026-04-16 17:00 西班牙  西班牙:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3.1% - 3% 上升
    75 2026-04-16 17:00 斯洛伐克  斯洛伐克:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0% - 0.1% 下降
    76 2026-04-16 17:00 斯洛伐克  斯洛伐克:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.7% - 4% 下降
    77 2026-04-16 17:00 斯洛伐克  斯洛伐克:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3.7% - 4.1% 下降
    78 2026-04-16 17:00 欧洲经济区  欧洲经济区:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.4% - 2.5% 下降
    79 2026-04-16 17:00 德国  德国:HICP(调和CPI) 2026-03-01 102.11 - 100.94 上升
    80 2026-04-16 17:00 德国  德国:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.2% - 0.4% 上升
    81 2026-04-16 17:00 德国  德国:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.8% - 2% 上升
    82 2026-04-16 17:00 奥地利  奥地利:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.1% - 0.8% 上升
    83 2026-04-16 17:00 奥地利  奥地利:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.1% - 2.3% 上升
    84 2026-04-16 17:00 奥地利  奥地利:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3% - 2.9% 上升
    85 2026-04-16 17:00 法国  法国:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.1% - 0.7% 上升
    86 2026-04-16 17:00 法国  法国:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2% - 1.1% 上升
    87 2026-04-16 17:00 法国  法国:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 1.3% - 1.3% 持平
    88 2026-04-16 17:00 意大利  意大利:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 1.6% - 1.5% 上升
    89 2026-04-16 17:00 意大利  意大利:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 1.7% - 0.5% 上升
    90 2026-04-16 17:00 挪威  挪威:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.2% - 0.7% 下降
    91 2026-04-16 17:00 挪威  挪威:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 3.6% - 2.6% 上升
    92 2026-04-16 17:00 挪威  挪威:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 3.3% - 3.1% 上升
    93 2026-04-16 17:00 瑞典  瑞典:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 -0.7% - 0.7% 下降
    94 2026-04-16 17:00 瑞典  瑞典:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 1.5% - 1.7% 下降
    95 2026-04-16 17:00 瑞典  瑞典:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 0.9% - 0.9% 持平
    96 2026-04-16 17:00 冰岛  冰岛:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.8% - 1.3% 下降
    97 2026-04-16 17:00 冰岛  冰岛:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 5% - 4.7% 上升
    98 2026-04-16 17:00 冰岛  冰岛:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 6.8% - 6.7% 上升
    99 2026-04-16 14:30 瑞士  瑞士:生产者/进口物价指数年率 2026-03-01 -2.7% - -2.7% 持平
    100 2026-04-16 14:30 瑞士  瑞士:生产者/进口物价指数月率 2026-03-01 0.2% - -0.3% 上升
    101 2026-04-16 17:00 瑞士  瑞士:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 0.1% - 0.5% 下降
    102 2026-04-16 17:00 瑞士  瑞士:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 0.6% - 0.5% 上升
    103 2026-04-16 17:00 瑞士  瑞士:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 0.7% - 0.8% 下降
    104 2026-04-16 14:00 英国  英国:制造业产出月率 2026-02-01 -0.1% - 0.1% 下降
    105 2026-04-16 14:00 英国  英国:建筑业产出年率 2026-02-01 -1% - -0.2% 下降
    106 2026-04-16 14:00 英国  英国:建筑业产出月率:季调 2026-02-01 1% - 0.2% 上升
    107 2026-04-16 14:00 英国  英国:三个月滚动GDP环比 2026-02-01 0.5% - 0.2% 上升
    108 2026-04-16 14:00 英国  英国:服务业指数年率 2026-02-01 1.4% - 0.9% 上升
    109 2026-04-16 14:00 英国  英国:服务业指数月率 2026-02-01 0.5% - 0% 上升
    110 2026-04-16 17:00 英国  英国:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 - - - -
    111 2026-04-16 14:00 英国  英国:贸易总额:余额:季调 2026-02-01 -720百万英镑 - 3018百万英镑 下降
    112 2026-04-16 14:00 英国  英国:制造业生产指数:季调:同比 2026-02-01 -0.1% - 0.2% 下降
    113 2026-04-16 14:00 英国  英国:工业生产指数:季调:同比 2026-02-01 0.5% - -0.1% 上升
    114 2026-04-16 14:00 英国  英国:商品贸易:余额:季调 2026-02-01 -18791百万英镑 - -15077百万英镑 下降
    115 2026-04-16 07:50 日本  日本:外资买进日股 2026-04-01 39433 - 29596 上升
    116 2026-04-16 07:50 日本  日本:外资买进日债 2026-04-01 7072 - 24214 下降
    117 2026-04-16 07:50 日本  日本:买进外国股票 2026-04-01 2555 - 14374 下降
    118 2026-04-16 07:50 日本  日本:买进外国债券 2026-04-01 6962 - -24624 上升
    119 2026-04-16 17:00 土耳其  土耳其:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 - - - -
    120 2026-04-16 17:00 土耳其  土耳其:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 - - - -
    121 2026-04-16 17:00 土耳其  土耳其:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 - - - -
    122 2026-04-16 17:00 加拿大  加拿大:成屋销售月率 2026-03-01 -0.1% - -1.3% 上升
    123 2026-04-16 09:30 澳大利亚  澳大利亚:NAB季度商业景气指数 2026-03-01 - - -3 -
    124 2026-04-16 09:30 澳大利亚  澳大利亚:NAB季度商业景气指数 2025-12-01 - - - -
    125 2026-04-16 17:00 欧元区19国  欧元区19国:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.3% - 2.4% 下降
    126 2026-04-16 17:00 欧元区20国  欧元区20国:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.3% - 2.4% 下降
    127 2026-04-16 17:00 欧盟27国  欧盟27国:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.4% - 2.5% 下降
    128 2026-04-16 17:00 欧盟  欧盟:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.4% - 2.5% 下降
    129 2026-04-16 17:00 欧盟  欧盟:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):环比 2026-03-01 0.8% - 0.7% 上升
    130 2026-04-16 17:00 欧盟  欧盟:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草) 2026-03-01 101.53 - 100.77 上升
    131 2026-04-16 17:00 欧盟  欧盟:HICP(调和CPI) 2026-03-01 102.14 - 100.99 上升
    132 2026-04-16 17:00 欧盟  欧元区:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草) 2026-03-01 101.41 - 100.56 上升
    133 2026-04-16 17:00 欧盟  欧元区:HICP(调和CPI) 2026-03-01 101.99 - 100.71 上升
    134 2026-04-16 17:00 欧盟  欧元区:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):环比 2026-03-01 0.8% - 0.8% 持平
    135 2026-04-16 17:00 欧盟  欧元区:HICP(调和CPI)环比 2026-03-01 1.3% - 0.6% 上升
    136 2026-04-16 17:00 欧盟  欧元区:核心HICP(核心CPI,剔除能源、食品、酒精和烟草):同比 2026-03-01 2.3% - 2.4% 下降
    137 2026-04-16 17:00 欧盟  欧元区:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 2.6% - 1.9% 上升
    138 2026-04-16 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:总计 2026-04-01 - - 11430吨 -
    139 2026-04-16 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:中国 2026-04-01 - - - -
    140 2026-04-16 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:总计 2026-04-01 - - 1361349吨 -
    141 2026-04-16 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:中国 2026-04-01 - - - -
    142 2026-04-16 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:总计 2026-04-01 - - 4046吨 -
    143 2026-04-16 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:中国 2026-04-01 - - - -
    144 2026-04-16 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:总计 2026-04-01 - - 363648吨 -
    145 2026-04-16 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:中国 2026-04-01 - - - -
    146 2026-04-16 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:总计 2026-04-01 - - -1617吨 -
    147 2026-04-16 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:中国 2026-04-01 - - - -
    148 2026-04-16 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:总计 2026-04-01 - - 0吨 -
    149 2026-04-16 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:中国 2026-04-01 - - 0吨 -
    150 2026-04-16 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度净销售:总计 2026-04-01 - - 295403吨 -
    151 2026-04-16 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度总销售:总计 2026-04-01 - - 304797吨 -
    152 2026-04-16 20:30 美国  美国:陆地棉:本周出口:当周值:中国 2026-04-01 - - 39036包 -
    153 2026-04-16 20:30 美国  美国:当周连续申请失业金人数:季调:初值 2026-04-01 - - - -
    154 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城联储制造业指数:季调:预期:扩散指数:资本支出 2026-04-01 - - 25.8% -
    155 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城联储制造业指数:季调:预期:扩散指数:每周工作时间 2026-04-01 - - 24.1% -
    156 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城联储制造业指数:季调:预期:扩散指数:未完成订单 2026-04-01 - - 15.3% -
    157 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城联储制造业指数:季调:预期:扩散指数:出货量 2026-04-01 - - 53.6% -
    158 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城联储制造业指数:季调:预期:扩散指数:总体商业环境 2026-04-01 - - 40% -
    159 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城联储制造业指数:季调:环比:扩散指数:出货量 2026-04-01 - - 22.2% -
    160 2026-04-16 17:00 美国  美国:HICP(调和CPI):环比 2026-03-01 - - - -
    161 2026-04-16 17:00 美国  美国:HICP(调和CPI):同比 2026-03-01 - - - -
    162 2026-04-16 21:15 美国  美国:产能利用率:制造业(NAICS):季调 2026-03-01 - - 75.5088% -
    163 2026-04-16 21:15 美国  美国:产能利用率:制造业(SIC):季调 2026-03-01 - - 75.6287% -
    164 2026-04-16 22:30 美国  美国:天然气存量:合计 2026-04-01 - - 1911十亿立方英尺 -
    165 2026-04-16 20:30 美国  美国:营运库存:环比 2026-02-01 - - -0.1% -
    166 2026-04-16 20:30 美国  美国皮马棉销售:出口 2026-04-01 - - 10.579千包 -
    167 2026-04-16 20:30 美国  全陆地棉销售:出口 2026-04-01 - - 342.744千包 -
    168 2026-04-16 20:30 美国  美国:四周移动平均首次申请失业金人数:季调:初值 2026-04-01 - - 209500人 -
    169 2026-04-16 20:30 美国  美国:当周首次申请失业金人数:季调:初值 2026-04-01 - - 219000人 -
    170 2026-04-16 21:15 美国  美国:工业产出指数:制造业:季调:环比 2026-03-01 - - 0.2% -
    171 2026-04-16 21:15 美国  美国:工业产出指数:季调:环比 2026-03-01 - - 0.2% -
    172 2026-04-16 21:15 美国  美国:产能利用率:制造业:季调 2026-03-01 - - 75.6% -
    173 2026-04-16 21:15 美国  美国:产能利用率:全部工业部门:季调 2026-03-01 - - 76.3% -
    174 2026-04-16 21:15 美国  美国:工业产出指数:季调:当月同比 2026-03-01 - - 1.4% -
    175 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城PMI:就业:季调 2026-04-01 - - 0.8 -
    176 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城PMI:收取价格:季调 2026-04-01 - - 21.2 -
    177 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城PMI:支付价格:季调 2026-04-01 - - 44.7 -
    178 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城PMI:交货时间:季调 2026-04-01 - - 18.9 -
    179 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城PMI:新订单:季调 2026-04-01 - - 8.6 -
    180 2026-04-16 20:30 美国  美国:费城PMI:季调 2026-04-01 - - 18.1 -
    181 2026-04-16 04:00 美国  美国:主要外国投资者持有美国国债:合计 2026-02-01 9487.1十亿美元 - 9289.4十亿美元 上升
    182 2026-04-16 04:00 美国  美国:月度国际资本流动:净额 2026-02-01 184502百万美元 - -38359百万美元 上升
    183 2026-04-16 04:00 美国  美国:海外投资者买入长期美国证券:净额 2026-02-01 58578百万美元 - 2416百万美元 上升
    184 2026-04-16 04:00 美国  美国:长期证券交易:净额 2026-02-01 58578百万美元 - 2416百万美元 上升
    185 2026-04-16 07:01 韩国  韩国:货币供应M2月率 2026-02-01 0% - 0.7% 下降
    186 2026-04-16 10:00 中国  全国外来户籍人口城镇调查失业率 2026-03-01 5.3% - 5% 上升
    187 2026-04-16 10:00 中国  全国本地户籍人口城镇调查失业率 2026-03-01 5.4% - 5.4% 持平
    188 2026-04-16 10:00 中国  规模以上工业:产量:天然气:累计值 2026-03-01 681亿立方米 - 446亿立方米 上升
    189 2026-04-16 10:00 中国  产量:原油加工量:累计值 2026-03-01 18431万吨 - 12263万吨 上升
    190 2026-04-16 10:00 中国  调查失业率:全国 2026-03-01 5.4% - 5.3% 上升
    191 2026-04-16 13:20 中国  全社会用电量:当月环比 2026-03-01 - - - -
    192 2026-04-16 10:00 中国  限额以上企业消费品零售总额:累计同比 2026-03-01 2.2% - 2.7% 下降
    193 2026-04-16 10:00 中国  社会消费品零售总额:累计同比 2026-03-01 2.4% - 2.8% 下降
    194 2026-04-16 10:00 中国  限额以上企业消费品零售总额:累计值 2026-03-01 49260亿元 - 32218亿元 上升
    195 2026-04-16 10:00 中国  社会消费品零售总额:环比:季调 2026-03-01 0.14% - 0.49% 下降
    196 2026-04-16 10:00 中国  限额以上企业消费品零售总额:当月同比 2026-03-01 1.3% - - -
    197 2026-04-16 10:00 中国  限额以上企业消费品零售总额:当月值 2026-03-01 17066亿元 - - -
    198 2026-04-16 10:00 中国  房地产开发企业到位资金:累计同比 2026-03-01 -17.3% - -16.5% 下降
    199 2026-04-16 10:00 中国  房地产开发企业到位资金:累计值 2026-03-01 20524亿元 - 13047亿元 上升
    200 2026-04-16 10:00 中国  城镇房屋施工面积:累计同比 2026-03-01 -11.7% - -11.7% 持平

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500