• 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
    • 全部

    • 中国

    • 美国

    • 德国

    • 瑞士

    • 日本

    • 英国

    • 澳大利亚

    • 欧元区

    • 加拿大

    • 中国香港
    • 数据来源:福汇FXCM
    • 日期查询:
    • (格式:2012-05-01)
    • 查询
    • 查看最新
    • 收藏本页
    序号公布日时间国家/地区事件报告期公布值预测值前值重要性趋势
    1 2026-07-22 19:00 南非  南非:零售业销售:现价:同比 2026-05-01 - - 2.9% -
    2 2026-07-22 19:00 南非  南非:零售业销售:现价 2026-05-01 - - 123076百万兰特 -
    3 2026-07-22 19:00 南非  南非:零售业销售:2019年价:同比 2026-05-01 - - 1.3% -
    4 2026-07-22 19:00 南非  南非:零售业销售:2019年价 2026-05-01 - - 96764百万南非兰特 -
    5 2026-07-22 14:00 英国  英国:核心零售物价指数年率 2026-06-01 - - 3% -
    6 2026-07-22 16:30 英国  英国:DCLG房价指数年率 2026-05-01 - - 3.8% -
    7 2026-07-22 14:00 英国  英国:RPI:环比 2026-06-01 - - 0.2% -
    8 2026-07-22 14:00 英国  英国:RPI:同比 2026-06-01 - - 3.1% -
    9 2026-07-22 14:00 英国  英国:核心CPI:环比 2026-06-01 - - 0.3% -
    10 2026-07-22 14:00 英国  英国:CPI:环比 2026-06-01 - - 0.2% -
    11 2026-07-22 14:00 英国  英国:核心CPI:同比 2026-06-01 - - 2.6% -
    12 2026-07-22 14:00 英国  英国:CPI:同比 2026-06-01 - - 2.8% -
    13 2026-07-22 07:50 日本  日本:商品贸易帐:季调 2026-06-01 - - -904.01亿日元 -
    14 2026-07-22 07:50 日本  日本:商品贸易帐:非季调 2026-06-01 - - -3787亿日元 -
    15 2026-07-22 07:50 日本  日本:进口金额:矿物燃料:煤:当月值 2026-06-01 - - 289870百万日元 -
    16 2026-07-22 07:50 日本  日本:进口金额:矿物燃料:液化石油气:当月值 2026-06-01 - - 85377百万日元 -
    17 2026-07-22 07:50 日本  日本:进口金额:矿物燃料:液化天然气:当月值 2026-06-01 - - 391946百万日元 -
    18 2026-07-22 07:50 日本  日本:进口金额:矿物燃料:石油:当月值 2026-06-01 - - 539186百万日元 -
    19 2026-07-22 07:50 日本  日本:进口金额:同比 2026-06-01 - - 12.5% -
    20 2026-07-22 07:50 日本  日本:出口金额:同比 2026-06-01 - - 16.8% -
    21 2026-07-22 07:50 日本  日本:贸易差额:当月值 2026-06-01 - - -391785百万日元 -
    22 2026-07-22 07:50 日本  日本:进口金额:当月值 2026-06-01 - - 9890878百万日元 -
    23 2026-07-22 07:50 日本  日本:出口金额:当月值 2026-06-01 - - 9499093百万日元 -
    24 2026-07-22 22:30 美国  美国DOE燃料乙醇总库存:当周值 2026-07-01 - - 2439.1万桶 -
    25 2026-07-22 22:30 美国  美国DOE燃料乙醇总产量:当周值 2026-07-01 - - 104万桶/日 -
    26 2026-07-22 22:30 美国  美国DOE原油引申需求:当周值 2026-07-01 - - 1979.2万桶/日 -
    27 2026-07-22 22:30 美国  美国DOE汽油引申需求:当周值 2026-07-01 - - 980.97万桶/日 -
    28 2026-07-22 22:30 美国  美国DOE蒸馏油引申需求:当周值 2026-07-01 - - 470.11万桶/日 -
    29 2026-07-22 22:30 美国  美国EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:当周值 2026-07-01 - - 43万桶 -
    30 2026-07-22 22:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:变动值 2026-07-01 - - 0.4% -
    31 2026-07-22 22:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:当周值 2026-07-01 - - 96.2% -
    32 2026-07-22 22:30 美国  美国EIA原油总产量:当周值 2026-07-01 - - 1386.1万桶/日 -
    33 2026-07-22 22:30 美国  美国EIA汽油库存:变动值 2026-07-01 - - -153.3万桶 -
    34 2026-07-22 22:30 美国  美国EIA精炼油库存:变动值 2026-07-01 - - 455.6万桶 -
    35 2026-07-22 22:30 美国  美国EIA原油库存:变动值 2026-07-01 - - -169.2万桶 -
    36 2026-07-22 22:30 美国  库存量:原油(包括战略储备石油) 2026-07-01 - - 726169千桶 -
    37 2026-07-22 22:30 美国  美国:当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 2026-07-01 - - 470.11万桶/日 -
    38 2026-07-22 22:30 美国  美国:当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 2026-07-01 - - 980.97万桶/日 -
    39 2026-07-22 22:30 美国  美国:当周EIA原油产量引伸需求数据 2026-07-01 - - 1979.2万桶/日 -
    40 2026-07-22 22:30 美国  美国:库存:残余燃料油 2026-07-01 - - 21599千桶 -
    41 2026-07-22 22:30 美国  美国:库存:馏分燃料油 2026-07-01 - - 108175千桶 -
    42 2026-07-22 22:30 美国  美国:库存:煤油型喷气燃料 2026-07-01 - - 48418千桶 -
    43 2026-07-22 22:30 美国  美国:库存:原油(包括SPR):商业原油(不包括租赁库存) 2026-07-01 - - 409665千桶 -
    44 2026-07-22 22:30 美国  美国:库存:原油和石油产品总量(包括SPR) 2026-07-01 - - 1527349千桶 -
    45 2026-07-22 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油制品:美国 2026-07-01 - - 6945千桶/日 -
    46 2026-07-22 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油:美国 2026-07-01 - - 3721千桶/日 -
    47 2026-07-22 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:美国 2026-07-01 - - 10666千桶/日 -
    48 2026-07-22 22:30 美国  进出口量:进口:总产品:美国 2026-07-01 - - 1272千桶/日 -
    49 2026-07-22 22:30 美国  进出口量:进口:原油:美国 2026-07-01 - - 5689千桶/日 -
    50 2026-07-22 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:渣油燃料油:美国 2026-07-01 - - 350千桶/日 -
    51 2026-07-22 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:馏分燃料油:美国 2026-07-01 - - 5259千桶/日 -
    52 2026-07-22 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:不含调整:改良后:与燃料乙醇混合:美国 2026-07-01 - - 2907千桶/日 -
    53 2026-07-22 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:美国 2026-07-01 - - 9640千桶/日 -
    54 2026-07-22 19:00 美国  美国:MBA购买指数:季调 2026-07-01 - - 170.6 -
    55 2026-07-22 19:00 美国  美国:MBA再融资指数:季调 2026-07-01 - - 828.7 -
    56 2026-07-22 19:00 美国  美国:MBA市场综合指数:季调 2026-07-01 - - 272.2 -
    57 2026-07-22 16:00 中国台湾  中国台湾:人口:合计:劳动参与率 2026-06-01 - - 59.5% -
    58 2026-07-22 16:00 中国台湾  中国台湾:就业人数 2026-06-01 - - 11634千人 -
    59 2026-07-22 16:00 中国台湾  中国台湾:失业率 2026-06-01 - - 3.27% -
    60 2026-07-22 05:00 韩国  韩国:PPI:环比 2026-06-01 - - 0.8% -
    61 2026-07-22 05:00 韩国  韩国:PPI:同比 2026-06-01 - - 8.5% -
    62 2026-07-22 00:00 中国  国有土地使用权出让收入:累计同比 2026-06-01 - - -28.7 -
    63 2026-07-22 00:00 中国  国有土地使用权出让收入:累计值 2026-06-01 - - 8048 -
    64 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:非税收入:累计值 2026-06-01 - - 17848 -
    65 2026-07-22 00:00 中国  财政预算支出:累计同比 2026-06-01 - - 0.8 -
    66 2026-07-22 00:00 中国  财政预算支出:累计值 2026-06-01 - - 113877 -
    67 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:非税收入:累计同比 2026-06-01 - - 2.2 -
    68 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:税收收入:证券交易印花税:累计同比 2026-06-01 - - 88.8 -
    69 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:税收收入:印花税:累计同比 2026-06-01 - - 35.8 -
    70 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:税收收入:累计同比 2026-06-01 - - 4.4 -
    71 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:累计同比 2026-06-01 - - 4 -
    72 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:税收收入:证券交易印花税:累计值 2026-06-01 - - 1262 -
    73 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:税收收入:印花税:累计值 2026-06-01 - - 2426 -
    74 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:税收收入:累计值 2026-06-01 - - 82617 -
    75 2026-07-22 00:00 中国  财政预算收入:累计值 2026-06-01 - - 100465 -
    76 2026-07-23 14:45 法国  法国:INSEE商业信心指数 2026-07-01 - - 94 -
    77 2026-07-23 13:00 新加坡  新加坡:CPI:同比 2026-06-01 - - 1.8% -
    78 2026-07-23 18:00 英国  英国:CBI工业物价预期差值 2026-07-01 - - 22 -
    79 2026-07-23 18:00 英国  英国:CBI工业订单差值 2026-07-01 - - -45 -
    80 2026-07-23 18:00 英国  英国:CBI工业产出预期差值 2026-07-01 - - -31 -
    81 2026-07-23 19:00 土耳其  土耳其:一周回购利率 2026-07-01 - - 37 -
    82 2026-07-23 20:30 加拿大  加拿大:零售销售额:现价:总计:季调:环比 2026-05-01 - - 0.5% -
    83 2026-07-23 09:30 澳大利亚  澳大利亚:劳动参与率:季调 2026-06-01 - - 66.6585474% -
    84 2026-07-23 09:30 澳大利亚  澳大利亚:失业率:季调 2026-06-01 - - 4.3559489% -
    85 2026-07-23 09:30 澳大利亚  澳大利亚:就业人数:季调 2026-06-01 - - 14738.8391405千人 -
    86 2026-07-23 09:30 澳大利亚  澳大利亚:劳动参与率 2026-06-01 - - 67.0429761% -
    87 2026-07-23 09:30 澳大利亚  澳大利亚:失业率 2026-06-01 - - 4.3114838% -
    88 2026-07-23 20:15 欧盟  欧洲央行决议 2026-07-01 - - 2.4% -
    89 2026-07-23 20:15 欧盟  欧元区:边际贷款利率 2026-06-01 - - - -
    90 2026-07-23 20:15 欧盟  欧元区:边际贷款利率 2026-07-01 - - 2.65% -
    91 2026-07-23 20:15 欧盟  欧元区:隔夜存款利率 2026-07-01 - - 2.25% -
    92 2026-07-23 20:15 欧盟  欧元区:隔夜存款利率 2026-06-01 - - - -
    93 2026-07-23 20:15 欧盟  欧元区:再融资利率 2026-07-01 - - 2.4% -
    94 2026-07-23 20:15 欧盟  欧元区:再融资利率 2026-06-01 - - - -
    95 2026-07-23 22:00 美国  美国:堪萨斯联储制造业指数:非季调:环比 2026-07-01 - - 10% -
    96 2026-07-23 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - 311222吨 -
    97 2026-07-23 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    98 2026-07-23 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - 314962吨 -
    99 2026-07-23 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    100 2026-07-23 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - 51192吨 -
    101 2026-07-23 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    102 2026-07-23 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - 177043吨 -
    103 2026-07-23 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    104 2026-07-23 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - -308吨 -
    105 2026-07-23 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    106 2026-07-23 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - 1769617吨 -
    107 2026-07-23 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - 1056000吨 -
    108 2026-07-23 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - 188274吨 -
    109 2026-07-23 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度总销售:总计 2026-07-01 - - 222756吨 -
    110 2026-07-23 20:30 美国  美国:陆地棉:本周出口:当周值:中国 2026-07-01 - - 3348包 -
    111 2026-07-23 20:30 美国  美国:当周连续申请失业金人数:季调:初值 2026-07-01 - - 1805000 -
    112 2026-07-23 22:30 美国  美国:天然气存量:合计 2026-07-01 - - 3024十亿立方英尺 -
    113 2026-07-23 00:00 美国  美国:WEI每周经济指数 2026-07-01 - - 2.61 -
    114 2026-07-23 20:30 美国  美国皮马棉销售:出口 2026-07-01 - - 7.769千包 -
    115 2026-07-23 20:30 美国  全陆地棉销售:出口 2026-07-01 - - 214.893千包 -
    116 2026-07-23 20:30 美国  美国:四周移动平均首次申请失业金人数:季调:初值 2026-07-01 - - 214300人 -
    117 2026-07-23 20:30 美国  美国:当周首次申请失业金人数:季调:初值 2026-07-01 - - 208000人 -
    118 2026-07-23 22:00 美国  美国:堪萨斯联储制造业指数:产出:季调 2026-07-01 - - 19 -
    119 2026-07-23 22:00 美国  美国:堪萨斯联储制造业指数:季调 2026-07-01 - - 11 -
    120 2026-07-23 20:30 美国  美国:芝加哥联储全国活动指数 2026-06-01 - - -0.1 -
    121 2026-07-23 16:00 中国台湾  中国台湾:工业生产指数:同比 2026-06-01 - - 11.78% -
    122 2026-07-23 16:20 中国台湾  中国台湾:M2(平均) 2026-06-01 - - 699729.41亿新台币 -
    123 2026-07-23 07:00 韩国  韩国:GDP:不变价:季调:环比 2026-06-01 - - 1.8% -
    124 2026-07-23 07:00 韩国  韩国:GDP:不变价:非季调:同比 2026-06-01 - - 3.8% -
    125 2026-07-23 07:00 韩国  韩国:GDP:不变价:季调:同比 2026-06-01 - - 3.8% -
    126 2026-07-23 09:00 中国  中国:Swift人民币在全球支付中占比 2026-06-01 - - 2.75% -
    127 2026-07-23 00:00 中国  库存:电解铝:上海保税区 2026-07-01 - - 7.61万吨 -
    128 2026-07-24 15:00 西班牙  西班牙:PPI年率 2026-06-01 - - 10.5% -
    129 2026-07-24 15:00 西班牙  西班牙:PPI月率 2026-06-01 - - 1% -
    130 2026-07-24 14:00 德国  德国:Gfk消费者信心指数 2026-08-01 - - -29.2 -
    131 2026-07-24 16:00 欧元区  欧元区:欧洲央行3年期CPI预期 2026-06-01 - - 2.9% -
    132 2026-07-24 16:00 欧元区  欧元区:欧洲央行1年期CPI预期 2026-06-01 - - 3.5% -
    133 2026-07-24 00:00 中国澳门  中国澳门:CPI:综合:环比 2026-06-01 - - 0.17% -
    134 2026-07-24 00:00 中国澳门  中国澳门:CPI:综合:同比 2026-06-01 - - 1.43% -
    135 2026-07-24 14:00 英国  英国:零售销售数量指数:所有的零售:季调:环比 2026-06-01 - - 1.2% -
    136 2026-07-24 07:50 日本  日本:外资买进日股 2026-07-01 - - - -
    137 2026-07-24 07:50 日本  日本:外资买进日债 2026-07-01 - - - -
    138 2026-07-24 07:50 日本  日本:买进外国股票 2026-07-01 - - - -
    139 2026-07-24 07:50 日本  日本:买进外国债券 2026-07-01 - - - -
    140 2026-07-24 07:30 日本  日本:CPI 2026-06-01 - - 113.5 -
    141 2026-07-24 07:30 日本  日本:CPI:不含新鲜食品:环比 2026-06-01 - - 0.5% -
    142 2026-07-24 07:30 日本  日本:CPI:不含新鲜食品:当月同比 2026-06-01 - - 1.4% -
    143 2026-07-24 07:30 日本  日本:CPI:环比 2026-06-01 - - 0.5% -
    144 2026-07-24 07:30 日本  日本:核心CPI:当月同比 2026-06-01 - - 1.1% -
    145 2026-07-24 07:30 日本  日本:CPI:当月同比 2026-06-01 - - 1.5% -
    146 2026-07-24 18:30 俄罗斯  俄罗斯利率决议(决议日) 2026-07-01 - - 14.25% -
    147 2026-07-24 20:30 加拿大  加拿大:PPI:工业品:环比 2026-06-01 - - 1.2% -
    148 2026-07-24 20:30 加拿大  加拿大:PPI:原材料:环比 2026-06-01 - - 0.7% -
    149 2026-07-24 20:30 加拿大  加拿大:PPI:工业品:同比 2026-06-01 - - 13.6% -
    150 2026-07-24 20:30 加拿大  加拿大:新屋价格指数:同比 2026-06-01 - - -2.4% -
    151 2026-07-24 20:30 加拿大  加拿大:PPI:原材料:同比 2026-06-01 - - 33.4% -
    152 2026-07-24 22:00 美国  美国:新建住房销售:非季调 2026-06-01 - - 51千套 -
    153 2026-07-24 22:00 美国  美国:新建住房销售:环比:季调 2026-06-01 - - -7.3% -
    154 2026-07-24 22:00 美国  美国:新建住房销售:折年数:季调 2026-06-01 - - 580千套 -
    155 2026-07-24 00:00 美国  美国:15年期抵押贷款固定利率 2026-07-01 - - 5.93% -
    156 2026-07-24 00:00 美国  美国:30年期抵押贷款固定利率 2026-07-01 - - 6.55% -
    157 2026-07-24 04:30 美国  美国:存款机构:美联储储备金余额 2026-07-01 - - 3100448百万美元 -
    158 2026-07-24 00:00 中国  库存:精粉:46港 2026-07-01 - - 1615万吨 -
    159 2026-07-24 00:00 中国  库存:球团:46港 2026-07-01 - - 305万吨 -
    160 2026-07-24 00:00 中国  库存:块矿:46港 2026-07-01 - - 1640万吨 -
    161 2026-07-24 00:00 中国  库存:贸易矿:46港 2026-07-01 - - 10600万吨 -
    162 2026-07-24 00:00 中国  库存:铁矿石:46港 2026-07-01 - - 15660万吨 -
    163 2026-07-25 04:30 美国  CBOT:小麦:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 110907张 -
    164 2026-07-25 04:30 美国  CBOT:小麦:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 76020张 -
    165 2026-07-25 04:30 美国  NYMEX轻质低硫原油(WTI原油):期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 96500张 -
    166 2026-07-25 04:30 美国  NYMEX轻质低硫原油(WTI原油):期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 182883张 -
    167 2026-07-25 04:30 美国  IPE:WTI原油:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 22833张 -
    168 2026-07-25 04:30 美国  IPE:WTI原油:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 6509张 -
    169 2026-07-25 04:30 美国  ICE:2号棉花:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 22759张 -
    170 2026-07-25 04:30 美国  ICE:2号棉花:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 66685张 -
    171 2026-07-25 04:30 美国  COMEX:银:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 6053张 -
    172 2026-07-25 04:30 美国  COMEX:银:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 17554张 -
    173 2026-07-25 04:30 美国  玉米:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 282967张 -
    174 2026-07-25 04:30 美国  玉米:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 294328张 -
    175 2026-07-25 04:30 美国  CBOT:大豆:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 71368张 -
    176 2026-07-25 04:30 美国  CBOT:大豆:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 144056张 -
    177 2026-07-25 04:30 美国  ICE:11号糖:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 282241张 -
    178 2026-07-25 04:30 美国  ICE:11号糖:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 179424张 -
    179 2026-07-25 04:30 美国  COMEX1号铜期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 17153张 -
    180 2026-07-25 04:30 美国  COMEX1号铜期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 77338张 -
    181 2026-07-25 04:30 美国  COMEX黄金期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-07-01 - - 16126张 -
    182 2026-07-25 04:30 美国  COMEX黄金期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-07-01 - - 136905张 -
    183 2026-07-25 01:00 美国  美国:天然气钻井总数 2026-07-01 - - 126 -
    184 2026-07-25 01:00 美国  美国:全美钻井总数 2026-07-01 - - 588 -
    185 2026-07-27 16:30 德国  德国:Ifo商业景气指数:现况:季调 2026-07-01 - - 87 -
    186 2026-07-27 16:30 德国  德国:IFO商业景气指数:季调 2026-07-01 - - 85.6 -
    187 2026-07-27 16:00 欧元区  欧元区:货币供应M3年率:季调 2026-06-01 - - 3.2% -
    188 2026-07-27 16:00 欧元区  欧元区:三个月货币供应M3年率 2026-06-01 - - 3% -
    189 2026-07-27 16:30 中国香港  中国香港:整体出口货值:当月同比 2026-06-01 - - 40.8% -
    190 2026-07-27 16:30 中国香港  中国香港:进口货值:当月同比 2026-06-01 - - 42% -
    191 2026-07-27 16:30 中国香港  中国香港:商品贸易差额:当月值 2026-06-01 - - -44179百万港元 -
    192 2026-07-27 13:00 新加坡  新加坡:工业产出年率 2026-06-01 - - 13% -
    193 2026-07-27 13:00 日本  日本:同步指标:终值 2026-05-01 - - 118.1 -
    194 2026-07-27 13:00 日本  日本:景气动向指数:综合指数:一致指标 2026-05-01 118.5 - 118.1 上升
    195 2026-07-27 13:00 日本  日本:景气动向指数:综合指数:先行指标 2026-05-01 116.8 - 116.1 上升
    196 2026-07-27 20:00 加拿大  加拿大:全国经济信心指数 2026-07-01 - - 51.4 -
    197 2026-07-27 16:00 欧盟  欧元区:M1:非季调:同比 2026-06-01 - - 4.95692458% -
    198 2026-07-27 16:00 欧盟  欧元区:M2:非季调:同比 2026-06-01 - - 4.06095753% -
    199 2026-07-27 16:00 欧盟  欧元区:M3:非季调:同比 2026-06-01 - - 3.64556208% -
    200 2026-07-27 16:00 欧盟  欧元区:M1:非季调 2026-06-01 - - 11341798.57百万欧元 -

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500