• 未来七天
    (08-15至08-21)
  • 周二
    (08-15)
  • 周三
    (08-16)
  • 周四
    (08-17)
  • 周五
    (08-18)
  • 周六
    (08-19)
  • 周日
    (08-20)
  • 周一
    (08-21)
    • 全部

    • 中国

    • 美国

    • 德国

    • 瑞士

    • 日本

    • 英国

    • 澳大利亚

    • 欧元区

    • 加拿大

    • 中国香港
    • 数据来源:福汇FXCM
    • 日期查询:
    • (格式:2012-05-01)
    • 查询
    • 查看最新
    • 收藏本页
    序号公布日时间国家/地区事件报告期公布值预测值前值重要性趋势
    1 2026-08-06 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:总计 2026-07-01 1026918吨 - 1062421吨 下降
    2 2026-08-06 20:30 美国  美国:玉米:下一市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    3 2026-08-06 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 116740吨 - 362916吨 下降
    4 2026-08-06 20:30 美国  美国:玉米:当前市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    5 2026-08-06 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:总计 2026-07-01 146679吨 - 51426吨 上升
    6 2026-08-06 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:下一市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    7 2026-08-06 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 101411吨 - 63307吨 上升
    8 2026-08-06 20:30 美国  美国:豆饼和豆粕:当前市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    9 2026-08-06 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 - - -1099吨 -
    10 2026-08-06 20:30 美国  美国:豆油:当前市场年度净销售:中国 2026-07-01 - - - -
    11 2026-08-06 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:总计 2026-07-01 903920吨 - 1333220吨 下降
    12 2026-08-06 20:30 美国  美国:大豆:下一市场年度净销售:中国 2026-07-01 330000吨 - 519000吨 下降
    13 2026-08-06 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度净销售:总计 2026-07-01 32157吨 - 302260吨 下降
    14 2026-08-06 20:30 美国  美国:大豆:当前市场年度总销售:总计 2026-07-01 50893吨 - 305923吨 下降
    15 2026-08-06 20:30 美国  美国:陆地棉:本周出口:当周值:中国 2026-07-01 7248包 - 8873包 下降
    16 2026-08-06 22:00 美国  美国:批发库存月率:终值 2026-06-01 0.2% - 0.1% 上升
    17 2026-08-06 20:30 美国  美国:当周连续申请失业金人数:季调:初值 2026-07-01 1801000 - 1782000 上升
    18 2026-08-06 17:30 美国  美国:挑战者企业裁员年率 2026-07-01 -46.1% - -4.5% 下降
    19 2026-08-06 17:30 美国  美国:挑战者企业裁员月率 2026-07-01 -27.09% - -0.52% 下降
    20 2026-08-06 22:00 美国  美国:批发销售月率 2026-06-01 -3% - 3.4% 下降
    21 2026-08-06 22:05 美国  美国:全球供应链压力指数 2026-07-01 0.8 - 1.25 下降
    22 2026-08-06 22:30 美国  美国:天然气存量:合计 2026-07-01 - - 3084十亿立方英尺 -
    23 2026-08-06 22:30 美国  美国:WEI每周经济指数 2026-08-01 - - 2.46 -
    24 2026-08-06 20:30 美国  美国皮马棉销售:出口 2026-07-01 5.027千包 - 4.549千包 上升
    25 2026-08-06 20:30 美国  全陆地棉销售:出口 2026-07-01 222.83千包 - 233.795千包 下降
    26 2026-08-06 17:30 美国  挑战者企业裁员人数 2026-07-01 33429 - 45849 下降
    27 2026-08-06 20:30 美国  美国:部门生产力和成本指数:非农企业:单位劳工成本:季调:环比折年率(修正值) 2026-06-01 1.3% - 1.3% 持平
    28 2026-08-07 20:30 美国  美国:平均每小时工资年率 2026-07-01 - - 3.5% -
    29 2026-08-07 20:30 美国  美国:平均每小时工资月率 2026-07-01 - - 0.3% -
    30 2026-08-07 23:00 美国  美国:纽约联储1年通胀预期 2026-07-01 - - 3.7% -
    31 2026-08-07 20:30 美国  美国:就业参与率 2026-07-01 - - 61.5% -
    32 2026-08-07 20:30 美国  美国:制造业平均小时工资:季调 2026-07-01 - - 36.71美元 -
    33 2026-08-07 20:30 美国  美国:新增非农私营就业人数:季调 2026-07-01 - - 49千人 -
    34 2026-08-07 20:30 美国  美国:新增非农就业人数:当月值:季调 2026-07-01 - - 57千人 -
    35 2026-08-07 00:00 美国  美国:15年期抵押贷款固定利率 2026-08-01 - - 6.04% -
    36 2026-08-07 00:00 美国  美国:30年期抵押贷款固定利率 2026-08-01 - - 6.66% -
    37 2026-08-07 04:30 美国  美国:存款机构:美联储储备金余额 2026-08-01 - - 2944541百万美元 -
    38 2026-08-07 20:30 美国  美国:平均每周制造业工作时间:季调 2026-07-01 - - 40.3小时 -
    39 2026-08-07 20:30 美国  美国:登记失业人数:季调 2026-07-01 - - 7094千人 -
    40 2026-08-07 20:30 美国  美国:失业率:季调 2026-07-01 - - 4.2% -
    41 2026-08-07 20:30 美国  美国:新增非农就业人数:政府:季调 2026-07-01 - - 8千人 -
    42 2026-08-07 20:30 美国  美国:新增非农就业人数:制造业:季调 2026-07-01 - - 3千人 -
    43 2026-08-07 20:30 美国  美国:非农就业人数:政府:季调 2026-07-01 - - 23371千人 -
    44 2026-08-07 20:30 美国  美国:新增就业人数:季调 2026-07-01 - - -507千人 -
    45 2026-08-07 20:30 美国  美国:非农就业人数:季调 2026-07-01 - - 158984千人 -
    46 2026-08-08 04:30 美国  CBOT:小麦:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 93331张 -
    47 2026-08-08 04:30 美国  CBOT:小麦:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 85168张 -
    48 2026-08-08 04:30 美国  NYMEX轻质低硫原油(WTI原油):期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 86728张 -
    49 2026-08-08 04:30 美国  NYMEX轻质低硫原油(WTI原油):期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 195035张 -
    50 2026-08-08 04:30 美国  IPE:WTI原油:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 14504张 -
    51 2026-08-08 04:30 美国  IPE:WTI原油:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 12704张 -
    52 2026-08-08 04:30 美国  ICE:2号棉花:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 23474张 -
    53 2026-08-08 04:30 美国  ICE:2号棉花:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 69842张 -
    54 2026-08-08 04:30 美国  COMEX:银:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 8757张 -
    55 2026-08-08 04:30 美国  COMEX:银:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 17939张 -
    56 2026-08-08 04:30 美国  玉米:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 187678张 -
    57 2026-08-08 04:30 美国  玉米:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 314454张 -
    58 2026-08-08 04:30 美国  CBOT:大豆:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 36377张 -
    59 2026-08-08 04:30 美国  CBOT:大豆:期货期权(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 191378张 -
    60 2026-08-08 04:30 美国  ICE:11号糖:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 291709张 -
    61 2026-08-08 04:30 美国  ICE:11号糖:期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 175285张 -
    62 2026-08-08 04:30 美国  COMEX1号铜期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 17980张 -
    63 2026-08-08 04:30 美国  COMEX1号铜期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 82988张 -
    64 2026-08-08 04:30 美国  COMEX黄金期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金空头:当期值 2026-08-01 - - 15298张 -
    65 2026-08-08 04:30 美国  COMEX黄金期货(新版)未平仓头寸数量:报告头寸:管理基金多头:当期值 2026-08-01 - - 135093张 -
    66 2026-08-08 01:00 美国  美国:天然气钻井总数 2026-08-01 - - 127 -
    67 2026-08-08 01:00 美国  美国:全美钻井总数 2026-08-01 - - 588 -
    68 2026-08-10 22:00 美国  美国:谘商会就业趋势指数 2026-07-01 - - 106.69 -
    69 2026-08-10 16:30 美国  美国:Sentix投资信心指数 2026-08-01 - - 15.4 -
    70 2026-08-10 03:00 美国  美国:消费信贷总计:折年率:季调 2026-06-01 - - 0% -
    71 2026-08-11 20:55 美国  美国:红皮书商业零售销售:周同比 2026-08-01 - - 8.7% -
    72 2026-08-11 18:00 美国  美国:中小企业乐观指数:季调 2026-07-01 - - 97.4 -
    73 2026-08-11 22:00 美国  美国:未决房屋销售:环比 2026-07-01 - - -2.4% -
    74 2026-08-11 22:00 美国  美国:成房销售:环比:季调 2026-07-01 - - -2.4% -
    75 2026-08-11 22:00 美国  美国:成屋销售:季调 2026-07-01 - - 409万套 -
    76 2026-08-11 00:00 美国  美国:粗钢产量:当周同比 2026-08-01 - - 5.6% -
    77 2026-08-12 00:00 美国  大豆结荚率:18州平均:当周值 2026-08-01 - - 62% -
    78 2026-08-12 00:00 美国  大豆开花率:18州平均:当周值 2026-08-01 - - 88% -
    79 2026-08-12 22:30 美国  美国DOE燃料乙醇总库存:当周值 2026-08-01 - - 2452.4万桶 -
    80 2026-08-12 22:30 美国  美国DOE燃料乙醇总产量:当周值 2026-08-01 - - 110.7万桶/日 -
    81 2026-08-12 22:30 美国  美国DOE原油引申需求:当周值 2026-08-01 - - 1964.8万桶/日 -
    82 2026-08-12 22:30 美国  美国DOE汽油引申需求:当周值 2026-08-01 - - 983.83万桶/日 -
    83 2026-08-12 22:30 美国  美国DOE蒸馏油引申需求:当周值 2026-08-01 - - 582.51万桶/日 -
    84 2026-08-12 22:30 美国  美国EIA俄克拉荷马州库欣原油库存:当周值 2026-08-01 - - 235.6万桶 -
    85 2026-08-12 22:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:变动值 2026-08-01 - - -0.7% -
    86 2026-08-12 22:30 美国  美国EIA精炼厂设备利用率:当周值 2026-08-01 - - 96.5% -
    87 2026-08-12 22:30 美国  美国EIA原油总产量:当周值 2026-08-01 - - 1380.4万桶/日 -
    88 2026-08-12 22:30 美国  美国EIA汽油库存:变动值 2026-08-01 - - -164.3万桶 -
    89 2026-08-12 22:30 美国  美国EIA精炼油库存:变动值 2026-08-01 - - -347.3万桶 -
    90 2026-08-12 22:30 美国  美国EIA原油库存:变动值 2026-08-01 - - 247.9万桶 -
    91 2026-08-12 04:30 美国  美国API汽油库存:变动值 2026-08-01 - - 15.6万桶 -
    92 2026-08-12 04:30 美国  美国API库欣原油库存:变动值 2026-08-01 - - 235.8万桶 -
    93 2026-08-12 04:30 美国  美国API原油库存:变动值 2026-08-01 - - 269万桶 -
    94 2026-08-12 22:30 美国  库存量:原油(包括战略储备石油) 2026-08-01 - - 711796千桶 -
    95 2026-08-12 04:30 美国  美国:API每周投产原油量 2026-08-01 - - -11.2 -
    96 2026-08-12 04:30 美国  美国:API每周成品油进口 2026-08-01 - - -20.6 -
    97 2026-08-12 04:30 美国  美国:API每周原油进口 2026-08-01 - - 17.2 -
    98 2026-08-12 04:30 美国  美国:API每周取暖油库存 2026-08-01 - - -11.8 -
    99 2026-08-12 22:30 美国  美国:当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 2026-08-01 - - 582.51万桶/日 -
    100 2026-08-12 22:30 美国  美国:当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 2026-08-01 - - 983.83万桶/日 -
    101 2026-08-12 22:30 美国  美国:当周EIA原油产量引伸需求数据 2026-08-01 - - 1964.8万桶/日 -
    102 2026-08-12 20:30 美国  美国:住房通胀年率:非季调 2026-07-01 - - 3.3% -
    103 2026-08-12 20:30 美国  美国:能源通胀年率:非季调 2026-07-01 - - 15.7% -
    104 2026-08-12 20:30 美国  美国:食品通胀年率:非季调 2026-07-01 - - 3% -
    105 2026-08-12 20:30 美国  美国:实际收入月率 2026-07-01 - - 0.8% -
    106 2026-08-12 22:30 美国  美国:库存:残余燃料油 2026-08-01 - - 21380千桶 -
    107 2026-08-12 22:30 美国  美国:库存:馏分燃料油 2026-08-01 - - 107159千桶 -
    108 2026-08-12 22:30 美国  美国:库存:煤油型喷气燃料 2026-08-01 - - 46878千桶 -
    109 2026-08-12 22:30 美国  美国:库存:原油(包括SPR):商业原油(不包括租赁库存) 2026-08-01 - - 406987千桶 -
    110 2026-08-12 22:30 美国  美国:库存:原油和石油产品总量(包括SPR) 2026-08-01 - - 1525539千桶 -
    111 2026-08-12 00:00 美国  美国:玉米:抽丝率:18个州合计 2026-08-01 - - 90% -
    112 2026-08-12 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油制品:美国 2026-08-01 - - 7877千桶/日 -
    113 2026-08-12 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:原油:美国 2026-08-01 - - 3685千桶/日 -
    114 2026-08-12 22:30 美国  进出口量:出口:原油和产品总量:美国 2026-08-01 - - 11562千桶/日 -
    115 2026-08-12 22:30 美国  进出口量:进口:总产品:美国 2026-08-01 - - 1421千桶/日 -
    116 2026-08-12 22:30 美国  进出口量:进口:原油:美国 2026-08-01 - - 6198千桶/日 -
    117 2026-08-12 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:渣油燃料油:美国 2026-08-01 - - 284千桶/日 -
    118 2026-08-12 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:馏分燃料油:美国 2026-08-01 - - 5230千桶/日 -
    119 2026-08-12 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:不含调整:改良后:与燃料乙醇混合:美国 2026-08-01 - - 2961千桶/日 -
    120 2026-08-12 22:30 美国  净产量:炼油厂和搅拌机:成品汽车汽油:美国 2026-08-01 - - 9569千桶/日 -
    121 2026-08-12 00:00 美国  吞吐量:炼油厂:OECD国家:美国 2026-07-01 - - 17.28百万桶/日 -
    122 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:新车:季调:当月同比 2026-07-01 - - 1.07862075% -
    123 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:二手车和卡车:季调:当月同比 2026-07-01 - - -1.77320287% -
    124 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:二手车和卡车:非季调:当月同比 2026-07-01 - - -1.77370882% -
    125 2026-08-12 19:00 美国  美国:MBA购买指数:季调 2026-08-01 - - 154 -
    126 2026-08-12 19:00 美国  美国:MBA再融资指数:季调 2026-08-01 - - 709.1 -
    127 2026-08-12 19:00 美国  美国:MBA市场综合指数:季调 2026-08-01 - - 240 -
    128 2026-08-12 20:30 美国  美国:核心CPI:非季调 2026-07-01 - - 336.882 -
    129 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:非季调 2026-07-01 - - 333.952 -
    130 2026-08-12 20:30 美国  美国:核心CPI:季调:环比 2026-07-01 - - 0 -
    131 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:季调:环比 2026-07-01 - - -0.4 -
    132 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:住宅:季调:当月同比 2026-07-01 - - 3.32090875% -
    133 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:食品:季调:当月同比 2026-07-01 - - 2.98732134% -
    134 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:能源:季调:当月同比 2026-07-01 - - 15.45137006% -
    135 2026-08-12 20:30 美国  美国:核心CPI:季调:当月同比 2026-07-01 - - 2.6% -
    136 2026-08-12 20:30 美国  美国:核心CPI:非季调:当月同比 2026-07-01 - - 2.6% -
    137 2026-08-12 20:30 美国  美国:CPI:非季调:当月同比 2026-07-01 - - 3.5% -

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500